subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Excel Tools that will increase your productivity

Excel Waterfall / Cascade Charts

With this Excel macro you will be able to generate professional look Waterfall charts with only one mouse click.

Simply put in the values to add. Positive values build up, negative values build down. A SUM formula calculates a subtotal. For additional flexibility, you can change colors, labels, add/delete linking lines, add/delete subtotal arrows, and all within seconds...

Download the Free version here:

Get a registration code:

 

FeaturesComplete cascade chart generator macro. 100% customizable. Professional touch with one click.

PricingLimited version -> Free

Full version ->$19,99

Customer Reviews The macro is great ! Easy, fast to use, and with a great professional touch. We are saving a lot of time in our reporting.

 

 

 

| Software Policy | Contact Us | ©2006 Excelx2.com